SATO佐藤7562-00型溫濕度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:SATO佐藤7562-00型溫濕度計(jì)7542-00高級(jí)溫濕度計(jì)日本SATO佐藤7540-00溫濕度計(jì)日本SATO佐藤HIGHESTI表盤式溫濕度計(jì)特長(zhǎng)濕度傳感器采用了毛發(fā),測(cè)量度高的測(cè)量的溫濕度計(jì).
訪問次數(shù):761
所屬分類:溫濕度計(jì)
更新時(shí)間:2017-05-31
廠商性質(zhì):代理商
SATO佐藤7562-00型溫濕度計(jì)
SATO佐藤7562-00型溫濕度計(jì)
日本SATO佐藤 7540-00精密毛發(fā)溫濕度計(jì)
型號(hào) | 7540-00型毛發(fā)溫濕度計(jì) | 7542-00高級(jí)溫濕度計(jì) | 7562-00型溫濕度計(jì) | PC-5000TRHII(1050-00)型數(shù)顯溫濕度計(jì) |
功能 | 濕度采用人類毛發(fā)傳感器,溫度采用玻璃溫度計(jì) | 濕度采用人類毛發(fā)傳感器,溫度采用熱敏電阻 | 濕度采用合成毛發(fā)傳感器,濕度采用玻璃溫度計(jì) |
|
測(cè)量范圍 | 濕度 20~100%rh 溫度 -10~50℃ | 濕度 20~100%rh 溫度 0~50℃ | 濕度20~99%rh 溫度-10~50℃ | 內(nèi)置探頭0~50℃(溫度) 25~94%rh(濕度) |
zui小刻度 | 濕度:1% 溫度:2℃ | 濕度:2% 溫度:0.1℃ | 濕度:1% 溫度:2℃ | 濕度:1% 溫度:1℃ |
測(cè)定精度 | 濕度±3%rh(40~80%rh at 15~25℃、其它±5%rh) 溫度±2℃ | 濕度±4%rh(40~80%rh at 15~25℃、其它±7%rh) 溫度±1℃(at 0~40℃、其它±2℃) | 濕度±4%rh(30~80%rh , 15~25℃)其它±8%rh以內(nèi))溫度±2℃ 濕度1%rh 溫度2℃ | 溫度±1℃(0~40℃) 其它±2℃ 濕度 ±5%rh(40~80%rh at 15~40℃) |
尺寸.重量 | φ150×(D)40mm 約280g | φ135×(D)33mm 約230g | φ95×(D)18mm 約100g | (W)98×(H)107×(D)20mm 約135g
|
*日本SATO佐藤HIGHEST I表盤式溫濕度計(jì)7540-00
測(cè)定範(fàn)囲 | 濕度 20~100% rh 溫度 -10~50℃ |
測(cè)定精度 | 濕度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh) 溫度±2℃ |
寸法?質(zhì)量 | φ150×(D)40mm 約280g |
入 數(shù) | 1×30カートン入 |